专家计划:九龙神火命中率:71% | 回报率:6381%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351-1353期 | 小 | 1351期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1346期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1328期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1317期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1316期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1311期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1306期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1276期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1274期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。